株式情報 (2025年3月末現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 23,207,991株 |
当期末の株主数 | 26,737名 |
大株主の状況
株 主 名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,178,600 | 9.38 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 2,177,100 | 9.38 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,179,292 | 5.08 |
株式会社エムジー | 1,060,000 | 4.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,056,000 | 4.55 |
Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch | 946,000 | 4.07 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 725,400 | 3.12 |
鈴木 慶 | 514,990 | 2.21 |
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 508,500 | 2.19 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 500,000 | 2.15 |
所有者別株式分布状況
